Women's Classic High Top Shoes (Model ST-017) - Size Chart
Women's Classic High Top Shoes (Model ST-017) - Size Chart | ||||
Size(USA) | Size(UK) | Size(Euro) | Heel to Toe (inch) | Width(inch) |
US 6 | UK 5 | EUR 36 | 9.2 inch | 3.62 inch |
US 7 | UK 6 | EUR 37 | 9.4 inch | 3.70 inch |
US 7.5 | UK 6.5 | EUR 38 | 9.7 inch | 3.70 inch |
US 8 | UK 7 | EUR 39 | 10 inch | 3.78 inch |
US 9 | UK 8 | EUR 40 | 10.2 inch | 3.82 inch |
US 10 | UK 9 | EUR 41 | 10.4 inch | 3.86 inch |
US 11 | UK 10 | EUR 42 | 10.7 inch | 3.94 inch |
US 12 | UK 11 | EUR 43 | 11 inch | 3.98 inch |
