Size Chart
Hoodie For Men (Model ST-H13) - Size Chart
*Sizes: S, M, L, XL, XXL. Calculate your size from the measurement chart below please.
Garment Measurement:
![]() |
Size | S | M | L | XL | XXL |
Measure A (Inch) | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.3 | 30.0 | |
Measure B (Inch) | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 |
Hoodie For Men (Model ST-H13) - Size Chart
*Sizes: XS, S, M, L, XL. Calculate your size from the measurement chart below please.
Garment Measurement:
![]() |
Size | XS | S | M | L | XL |
Measure A (Inch) | 24.5 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | |
Measure B (Inch) | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Low Rise Leggings (Model ST-L05) - Size Chart
*Size: XXS, XS,S, M, L,XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL. Calculate your size from the measurement chart below please.
Garment Measurement:
![]() |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
Length (A) | 36.2" | 36.7" | 37.2" | 37.7" | 38.2" | 38.8" | 39.2" | 39.8" | 40.3" | 40.8" | |
Waist (B) | 25.2" | 26.8" | 28.7" | 30.7" | 32.3" | 34.7" | 37.4" | 39.8" | 40.2" | 42.1" | |
Hips (C) | 26.8" | 28.7" | 30.7" | 32.7" | 34.7" | 36.6" | 38.6" | 40.6" | 42.5" | 44.5" | |
Ankle (D) | 6.5" | 7.0" | 7.5" | 7.5" | 8.5" | 9.0" | 9.5" | 10.0" | 10.6" | 11.1" |
Low Rise Capri Leggings (Model ST-L08) - Size Chart
*Size: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL. Calculate your size from the measurement chart below please.
Garment Measurement:
![]() |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | |
Length (A) | 26.8" | 27.4" | 28.2" | 28.5" | 28.9" | 29.7" | 30.1" | 30.5" | 31.1" | 31.7" | |
Waist (B) | 24.0" | 26.0" | 28.0" | 29.9" | 31.9" | 33.9" | 35.8" | 37.8" | 39.8" | 41.7" | |
Hips (C) | 26.0" | 28.4" | 29.9" | 32.3" | 33.9" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 40.6" | 44.1" |
Boots For Women (Model ST-1203H) - Size Chart
Boots For Women (Model ST-1203H) - Size Chart | ||||
Size(USA) | Size(UK) | Size(Euro) | Heel to Toe(mm) | Heel to Toe(inch) |
US 6.5 | UK 4 | EUR 36 | 236 mm | 9.29 inch |
US 7 | UK 4.5 | EUR 37 | 243 mm | 9.57 inch |
US 7.5 | UK 5.5 | EUR 38 | 250 mm | 9.84 inch |
US 8.5 | UK 6 | EUR 39 | 256 mm | 10.08 inch |
US 9 | UK 6.5 | EUR 40 | 261 mm | 10.28 inch |
US 9.5 | UK 7 | EUR 41 | 263 mm | 10.35 inch |
US 10 | UK 7.5 | EUR 42 | 268 mm | 10.55 inch |
US 11 | UK 8 | EUR 43 | 275 mm | 10.83 inch |
US 12 | UK 8.5 | EUR 44 | 281 mm | 11.18 inch |

Boots For Men (Model ST-1203H) - Size Chart
Boots For Men (Model ST-1203H) - Size Chart | ||||
Size(USA) | Size(UK) | Size(Euro) | Heel to Toe(mm) | Heel to Toe(inch) |
US 7 | UK 6.5 | EUR 39 | 256 mm | 10.08 inch |
US 8 | UK 7 | EUR 40 | 261 mm | 10.28 inch |
US 8.5 | UK 7.5 | EUR 41 | 263 mm | 10.35 inch |
US 9 | UK 8 | EUR 42 | 268 mm | 10.55 inch |
US 10 | UK 8.5 | EUR 43 | 275 mm | 10.83 inch |
US 10.5 | UK 9 | EUR 44 | 281 mm | 11.18 inch |
US 11 | UK 10 | EUR 45 | 286 mm | 11.26 inch |
US 12 | UK 11 | EUR 46 | 293 mm | 11.54 inch |

Women's Classic High Top Shoes (Model ST-017) - Size Chart
Women's Classic High Top Shoes (Model ST-017) - Size Chart | ||||
Size(USA) | Size(UK) | Size(Euro) | Heel to Toe (inch) | Width(inch) |
US 6 | UK 5 | EUR 36 | 9.2 inch | 3.62 inch |
US 7 | UK 6 | EUR 37 | 9.4 inch | 3.70 inch |
US 7.5 | UK 6.5 | EUR 38 | 9.7 inch | 3.70 inch |
US 8 | UK 7 | EUR 39 | 10 inch | 3.78 inch |
US 9 | UK 8 | EUR 40 | 10.2 inch | 3.82 inch |
US 10 | UK 9 | EUR 41 | 10.4 inch | 3.86 inch |
US 11 | UK 10 | EUR 42 | 10.7 inch | 3.94 inch |
US 12 | UK 11 | EUR 43 | 11 inch | 3.98 inch |

High Top Shoes for Men (Model ST-038) - Size Chart
High Top Shoes for Men (Model ST-038) - Size Chart | |||
Size (USA) | Size (EUR) | Heel to Toe(mm) | Heel to Toe(inch) |
US 6 | EUR 38 | 246.9 mm | 9.72 inch |
US 7 | EUR 39 | 251.1 mm | 9.89 inch |
US 8 | EUR 40 | 259.5 mm | 10.22 inch |
US 9 | EUR 41 | 268 mm | 10.55 inch |
US 10 | EUR 42 | 272.2 mm | 10.72 inch |
US 11 | EUR 43 | 280.7 mm | 11.05 inch |
US 12 | EUR 44 | 289.2 mm | 11.39 inch |
